| MINITABLA DE AUTOEVALUACIÓN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P | C | A | META | |||
| 1° | inf | vol | prn | pst | esq | M | 100 |
| 2° | imp | * | adm | * | int | ||
| 3° | cnt | vel | ton | pre | cnc | C | |
| 4° | ent | * | * | * | * | ||
Tabla de Técnicas Dinámicas Para hablar en Público, Ganar Confianza y Relacionarte con los Demás©1979.
4 principios fundamentales (P), 7 cualidades clave (C) y 3 apoyos para la memoria (A) para preparar, presentar discursos, autoevaluarte y prevenir el Efecto Dunning-Kruger.